Informationen zum Hallenturnier des TSV 1990 Schochwitz 2025
Teilnehmer:
11.Januar 2025
09.00 Uhr
Sporthalle Wettin
Offizielle Einladung
1. | TSV 1990 Schochwitz |
2. | SG Dölbau |
3. | SV Traktor Teicha |
4. | SG Einheit Halle |
5. | FSV Raßnitz |
6. | TSV Leuna |
7. | Arminia Magdeburg |
8. | Romonta Seegebiet |
11.Januar 2025
13.15 Uhr
Sporthalle Wettin
Offizielle Einladung
1. | SG Salzatal |
2. | SV Höhnstedt |
3. | JSG Könnern/Bebitz/Alsleben |
4. | SG Döllnitz |
5. | Reideburger SV |
6. | MSV Eisleben |
11.Januar 2025
17.00 Uhr
Sporthalle Wettin
Offizielle Einladung
1. | Sporti WG |
2. |
SV Blau-Weiß Farnstädt II |
3. | FC Koppinnacken |
4. | SG Buna Halle |
5. | Post TSV Halle |
6. | SG Döllnitz |
7. | SCC & Friends |
8. | Wissenschaft Nauendorf |
12.Januar 2025
09.00 Uhr
Sporthalle Wettin
Offizielle Einladung
1. | SV Höhnstedt |
2. | SG Dölbau |
3. | JSG Einheit Aue I |
4. | FC Halle-Neustadt |
5. | JSG Brachstedt/Oppin |
6. | JSG Bebitz/Könnern/Alsleben |
7. | Post SV Magdeburg |
8. | SG Döllnitz |
12.Januar 2025
13.00 Uhr
Sporthalle Wettin
Offizielle Einladung
1. | SG Dölbau |
2. | ESG Halle |
3. | SV Traktor Teicha |
4. | SV Rotation Halle |
5. | Nietlebener SV Askania |
6. | MSV Eisleben |
7. | NSG Löberitz/Zörbig |
8. | SG Rot-Weiß Thalheim |
Anm.: Fettgeschriebene Mannschaften haben alle Teilnahmevoraussetzungen erfüllt.
Vergangene Hallenturniere:
Pokal der ERGO-Versicherung 2024
13.01.2024 - Sporthalle Wettin
1.Platz | JSG Brachstedt/Oppin |
2.Platz | SC Seeland |
3.Platz | Nietlebener SV Askania |
weiterer Teilnehmer: FSV Raßnitz, JSG Petersberg, Post TSV Halle, SG Spergau und TSV 1990 Schochwitz
Dream-Team des Turniers: | Mika Hamann | (SG Spergau) | - Torhüter |
Richard Zinke | (TSV 1990 Schochwitz) | ||
Domenic Willno | (FSV Raßnitz) | ||
Leander Schröder | (JSG Petersberg) | ||
Nilas Arnhold | (JSG Brachstedt/Oppin) | ||
Oleksii Mratyk | (SG Spergau) | ||
Sebastian Enke | (Askania Nietleben) | ||
Leonhard Schiller | (Post TSV Halle) | ||
Pepe Gräbe | (SC Seeland) |
14.01.2024 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SV Plötzkau |
2.Platz | SG Eintracht Ebendorf |
3.Platz | JSG Romonta Seegebiet |
weiterer Teilnehmer: Nietlebener SV Askania, JSG Petersberg, SV Merseburg-Meuschau, Grün-Weiß Ammendorf und SG Salzatal
Bester Torschütze des Turniers: | Elias Rosenkranz | (SV Plötzkau) |
Bester Torhüter des Turniers: | Paul Wossmann | (JSG Petersberg) |
Bester Spieler des Turniers: | Paul Thomas | (JSG Romonta Seegebiet) |
13.01.2024 - Sporthalle Wettin
1.Platz | Turbine Halle |
2.Platz | SG Salzatal |
3.Platz | FSV Raßnitz |
weitere Teilnehmer: Nietlebener SV Askania, NSG Bennstedt/Höhnstedt, SG Dölbau, SV Germania Roßlau und SV Plötzkau
Bester Torschütze des Turniers: | Ben Burckhardt | (FSV Raßnitz) |
Bester Torhüter des Turniers: | Tim Klimt | (SG Salzatal) |
Bester Spieler des Turniers: | Elias Ritter | (Turbine Halle) |
14.01.2024 - Sporthalle Wettin
1.Platz | JSG Wernigerode |
2.Platz | Turbine Halle |
3.Platz | SV Rotation Aschersleben |
weitere Teilnehmer: JSG Nördlicher Saalekreis, JSG Wippertal, SV Germania Roßlau, MSV Börde und SG Salzatal
Bester Torschütze des Turniers: | Gordon Kindeleit | (JSG Wippertal) |
Bester Torhüter des Turniers: | Jason Mittelbach | (SG Salzatal) |
Bester Spieler des Turniers: | Michel Müller | (SV Germania Roßlau) |
13.01.2024 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SV Hohenmölsen |
2.Platz | Kanenaer SV |
3.Platz | TSV Leuna II |
weitere Teilnehmer: 1.FC Onesty, Roter Stern Sudenburg II, SG Dölbau, Sporti WG und SV Blau-Weiß Günthersdorf
Pokal der ERGO-Versicherung 2022
11.12.2022 - Sporthalle Wettin
1.Platz | CFC Germania Köthen |
2.Platz | SG Döllnitz |
3.Platz | SG Salzatal |
weitere Teilnehmer: SV Dautzsch, BSV Halle-Ammendorf unf FSV Raßnitz
10.12.2022- Sporthalle Wettin
1.Platz | Union Schönebeck |
2.Platz | Turbine Halle |
3.Platz | PSV Halle |
weiterer Teilnehmer: Nietlebener SV Askania, 1.FC Bitterfeld-Wolfen, Grün-Weiß Ammendorf, Einheit Halle und SG Salzatal
Dream-Team des Turniers: | Damian Maschner | (1.FC Bitterfeld-Wolfen) | - Torhüter |
Mich-Pepe Brandt | (1.FC Bitterfeld-Wolfen) | ||
Pepe Naumann | (PSV Halle) | ||
Carlo Herzog | (SG Salzatal) | ||
Baran Al Rahsid | (Grün-Weiß Ammendorf) | ||
Mateo Zielke | (Union Schönebeck) | ||
Peter Schuster | (Askania Nietleben) | ||
Maximilian Strauß | (Einheit Halle) | ||
Nevio Frenki | (Turbine Halle) |
11.12.2022 - Sporthalle Wettin
1.Platz | MSV Börde |
2.Platz | SG Salzatal II |
3.Platz | JSG Röblingen/Höhnstedt II |
weitere Teilnehmer: FSV Barleben, JSG Röblingen/Höhnstedt I, Traktor Teicha, CFC Germania Köthen und SG Salzatal I
10.12.2022 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SV Eintracht Gröbers |
2.Platz | MSV Börde |
3.Platz | SG Salzatal |
weitere Teilnehmer: FSV Rot-Weiß Alsleben, SV Dautzsch und CFC Germania Köthen
10.12.2022 - Sporthalle Wettin
1.Platz | Freizeit Halle |
2.Platz | TSV 1990 Schochwitz |
3.Platz | Saxonia Tangermünde (A-Jun.) |
weitere Teilnehmer: Roter Stern Sudenburg, SV Dautzsch, SV Motor Zeitz, Askania Nietleben und BuSG Aufbau Eisleben
Pokal des Reisebüro Manig 2020
06.01.2020 - Sporthalle Wettin
1.Platz | VfL Halle 96 |
2.Platz | SV Einheit Bernburg |
3.Platz | SV Plötzkau |
weitere Teilnehmer: SG Motor Halle 1 & 2, SV Höhnstedt, NFC Landsberg und SV Traktor Teicha
Dream-Team des Turniers: | - Torhüter | ||
Hier geht es zu den Ergebnissen
05.01.2020 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SV Lok Aschersleben |
2.Platz | VFL Halle 96 |
3.Platz | SSV Blau-Weiß Barby |
weitere Teilnehmer: SG Salzatal, Nietlebener SV Askania, SV Traktor Teicha, FC Halle-Neustadt und LSG Lieskau
Dream-Team des Turniers: | - Torhüter | ||
Hier geht es zu den Ergebnissen
06.01.2020- Sporthalle Wettin
1.Platz | SV Traktor Teicha I |
2.Platz | Magdeburger SV Börde |
3.Platz | SG Salzatal I |
weiterer Teilnehmer: Nietlebener SV Askania, Reideburger SV, SV Kickers Raguhn, SG Salzatal II und SV Traktor Teicha II
Dream-Team des Turniers: | - Torhüter | ||
Hier geht es zu den Ergebnissen
05.01.2020 - Sporthalle Wettin
1.Platz | FSV 67 Halle |
2.Platz | Reideburger SV |
3.Platz | TSV Böhlitz-Ehrenberg |
weitere Teilnehmer: SG Salzatal II, SG Bebitz/Rothenburg/Könnern, Nietlebener SV Askania und SG Salzatal I
Bester Torschütze: | |||
Dream-Team des Turniers: | - Torhüter | ||
Hier geht es zu den Ergebnissen
Pokal des Reisebüro Manig 2019
12.01.2019 - Sporthalle Wettin
1.Platz | LSG Lieskau |
2.Platz | TSV Niemberg |
3.Platz | SG Salzatal |
weitere Teilnehmer: SV Traktor Teicha, SV Einheit Bernburg
Dream-Team des Turniers: | Arnold Eliah | (SV Traktor Teicha) | - Torhüter |
Tom Klostermann | (LSG Lieskau) | ||
Johannes Brehme | (SV Einheit Bernburg) | ||
Tiffany Joneit | (SV Traktor Teicha) | ||
Carlo Herzog | (SG Salzatal) | ||
Nico Angermann | (TSV Niemberg) |
Hier geht es zu den Ergebnissen
12.01.2019 - Sporthalle Wettin
1.Platz | Turbine Halle |
2.Platz | SV Traktor Teicha |
3.Platz | Askania Nietleben |
weitere Teilnehmer: SG Salzatal, SV Rothenburg
Dream-Team des Turniers: | Frederik Fiedler | (Turbine Halle) | - Torhüter |
Louis Hellweg | (Askania Nietleben) | ||
Franz Meye | (SV Rothenburg) | ||
Fynn Leon Teucher | (SV Traktor Teicha) | ||
Theo Wendt | (SG Salzatal) | ||
Tim Hartmann | (Turbine Halle) |
Hier geht es zu den Ergebnissen
12.01.2019- Sporthalle Wettin
1.Platz | Reideburger SV |
2.Platz | SV Beuna |
3.Platz | Askania Nietleben |
weiterer Teilnehmer: SG Bebitz/Könnern, SG Motor Halle, SG Salzatal I, SG Salzatal II und SG Wallwitz/Nauendorf
Dream-Team des Turniers: | Elias Hirschelmann | (SG Motor Halle) | - Torhüter |
Lina Ohein | (SG Bebitz/Könnern) | ||
Maximilian Schaaff | (Reideburger SV) | ||
Lena Cruße | (SG Motor Halle) | ||
Constantin Preuß | (Askania Nietleben) | ||
Bruno Wendt | (SG Salzatal I) | ||
Niklas Schaaf | (SV Beuna) | ||
Luisa Nowack | (SG Salzatal II) | ||
Luca Ruß | (SG Wallwitz/Nauendorf) |
Hier geht es zu den Ergebnissen
12.01.2019 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SV Blau-Weiß Dölau |
2.Platz | SV Grün-Weiß Ammendorf |
3.Platz | Turbine Halle |
weitere Teilnehmer: SG Motor Halle, SG Salzatal, Reideburger SV, SG Wettin/Rothenburg und Warmsdorfer SV
Bester Torschütze: | Eric Piontec | (SV Grün-Weiß Ammendorf) | |
Dream-Team des Turniers: | Tim Kirchner | (SV Blau-Weiß Dölau) | - Torhüter |
Finn Rundis | (SV Rothenburg) | ||
Constantin Hintsche | (SG Motor Halle) | ||
Eric Piontec | (SV Grün-Weiß Ammendorf) | ||
Tim Kirchner | (SV Blau-Weiß Dölau) | ||
Ben Herden | (Reideburger SV) | ||
Louis Stahmann | (Warmsdorfer SV) | ||
Tim Neuner | (Turbine Halle) | ||
Constantin Steller | (SG Salzatal) |
Hier geht es zu den Ergebnissen
Saale-Obst-Pokal 2018
10.02.2018 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SV Traktor Teicha |
2.Platz | SV Friedersdorf |
3.Platz | PSV Halle |
weitere Teilnehmer: Askania Nietleben, SG Salzatal
Dream-Team des Turniers: | - Torhüter | ||
Hier geht es zu den Ergebnissen
10.02.2018 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SV Traktor Teicha |
2.Platz | SG Salzatal II |
3.Platz | SG Salzatal I |
weitere Teilnehmer: TSG Wörmlitz/Böllberg, PSV Halle, Reideburger SV
Dream-Team des Turniers: | - Torhüter | ||
Hier geht es zu den Ergebnissen
10.02.2018- Sporthalle Wettin
1.Platz | Askania Nietleben |
2.Platz | SG Salzatal |
3.Platz | SV Traktor Teicha |
weiterer Teilnehmer: JSG HETZ, FSV Grün-Weiß Wimmelburg
Dream-Team des Turniers: | - Torhüter | ||
Hier geht es zu den Ergebnissen
10.02.2018 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SV Friedersdorf |
2.Platz | SG Einheit Halle |
3.Platz | BSV Halle-Ammendorf |
weitere Teilnehmer: TSV Königshofen, LSG Lieskau, TSV 1990 Schochwitz, Warmsdorfer SV und SG Fuhnekicker
Bester Spieler des Turniers: | |||
Bester Torhüter des Turniers: | |||
Bester Torschütze des Turniers: |
Hier geht es zu den Ergebnissen
Saale-Obst-Pokal 2017
07.01.2017 - Sporthalle Wettin
1.Platz | VfL Halle 96 |
2.Platz | Turbine Halle |
3.Platz | SV Traktor Teicha |
weitere Teilnehmer: SV Blau-Weiß Farnstädt, SG Salzatal
Dream-Team des Turniers: | Pascal Trappe | (VfL Halle 96) | - Torhüter |
Lucas Stemmler | (SV Traktor Teicha) | ||
Oscar Hain | (Turbine Halle) | ||
Leo Biedermann | (SG Salzatal) | ||
Carolin Werner | (SV Blau-Weiß Farnstädt) | ||
Koby Arndt | (VfL Halle 96) |
Hier geht es zu den Ergebnissen
07.01.2017 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SV Einheit Bernburg |
2.Platz | Turbine Halle |
3.Platz | SG Salzatal |
weitere Teilnehmer: SV Blau-Weiß Farnstädt, SG Traktor Sandersleben
Dream-Team des Turniers: | Paul Lenny | (SV Einheit Bernburg) | - Torhüter |
Julius Günther | (SV Einheit Bernburg) | ||
Konstantin Goldschmidt | (SG Traktor Sandersleben) | ||
Oskar Dichtl | (Turbine Halle) | ||
Christopher Nolze | (SV Blau-Weiß Farnstädt) | ||
Julian Legrel | (SG Salzatal) |
Hier geht es zu den Ergebnissen
07.01.2017 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SG Askania/Einheit Bernburg |
2.Platz | SV Dautzsch |
3.Platz | VfL Halle 96 |
weiterer Teilnehmer: SG Salzatal, SG Einheit Halle, Askania Nietleben
Dream-Team des Turniers: | Bennet Christor | (SG Askania/Einheit Bernburg) | - Torhüter |
Florian Hellmann | (SG Askania/Einheit Bernburg) | ||
Leroy Rönisch | (SV Dautzsch) | ||
Hannes Ruckard | (SG Salzatal) | ||
Pascal Archner | (SG Einheit Halle) | ||
Willy Lübben | (VfL Halle 96) | ||
Tom Hiller | (Askania Nietleben) |
Hier geht es zu den Ergebnissen
30.01.2016 - Sporthalle Wettin
1.Platz | SG Allstedt/Holdenstedt |
2.Platz | TSV 1990 Schochwitz I |
3.Platz | SG Einheit Halle |
weitere Teilnehmer: 1.FC Bitterfeld-Wolfen, SV Blau-Weiß Dölau, Warmsdorfer SV, SG Seehausen, TSV 1990 Schochwitz II
Bester Spieler des Turniers: | Gia Long Nguyen |
(1.FC Bitterfeld-Wolfen) | |
Bester Torhüter des Turniers: | Jan Ronneberger |
(TSV 1990 Schochwitz I) | |
Bester Torschütze des Turniers: | Eric Glieber |
(SG Allstedt/Holdenstedt) | 7 Tore |
Hier geht es zu den Ergebnissen
07.01.2017 - Sporthalle Wettin
1.Platz | |
2.Platz | |
3.Platz |
Teilnehmer: VfL Großzöberitz, SV Blau-Weiß Könnern, TSV Mühlbeck, SV Eintracht Blau-Gelb Peißen, FSV Salzfurtkapelle, SV Walbeck, FSV Grün-Weiß Wimmelburg, TSV 1990 Schochwitz
Bester Spieler des Turniers: | |||
Bester Torhüter des Turniers: | |||
Bester Torschütze des Turniers: |
Hier geht es zu den Ergebnissen
Übersicht über die bisherigen Teilnehmer
1 | BSC Blau-Weiß Ahlsdorf | 2016(H) |
2 | SG Allstedt/Holdenstedt | 2017(A) |
3 | SV Rot-Weiß Alsleben | 2014(C), 2015(D) |
4 | BSV Halle-Ammendorf | 2016(G), 2019(D) |
5 | SV Edelweiß Arnstedt | 2011(D), 2012(D), 2013(F), 2014(F), 2016(E) |
6 | SV Baalberge | 2014(C), 2015(D) |
7 | TuS Bebitz | 2012(C) |
8 | SG Bebitz/Könnern | 2019(E) |
9 | SV Einheit Bernburg | 2017(F), 2019(G) |
10 | SpG Einheit/Askania Bernburg | 2014(G), 2017(E) |
11 | SV Beuna | 2014(E), 2019(E) |
12 | 1.FC Bitterfeld-Wolfen | 2017(A) |
13 | JSG Brachstedt/Oppin | 2016(B) |
14 | SV Braunsbedra | 2013(F) |
15 | SV 1948 Bruckdorf | 2014(H), 2015(H) |
16 | TSG Calbe/Saale | 2014(B), |
17 | SV Cochstedt | 2015(H), 2016(H) |
18 | SV Dautzsch 63 | 2012(D), 2013(C), 2017(E) |
19 | FSV Dieskau 05 | 2012(C), 2013(C) |
20 | SV Blau-Weiß Dölau | 2016(B), 2017(A), 2019(D) |
21 | SV Rot-Schwarz Edlau | 2014(H) |
22 | BuSG Aufbau Eisleben | 2013(E) |
23 | BuSG Aufbau Eisleben II | 2013(E) |
24 | JSG Elster/Luppe/Aue | 2016(B) |
25 | SV Blau-Weiß Farnstädt | 2016(E), 2016(F), 2016(G), 2017(F), 2017(G) |
26 | SV Friedersdorf | 2018(A), 2018(G) |
27 | SG Fuhnekicker | 2018(A) |
28 | FSV Grün-Weiß Gerbstedt | 2011(D), 2012(C), 2012(D), 2013(D) |
29 | SV Eintracht Gröbers | 2016(B) |
30 | SV Großgräfendorf | 2013(F), 2015(B) |
31 | TSV Großkorbetha | 2014(E) |
32 | VfL Großzöberitz | 2017(H) |
33 | SV Günthersdorf/Bad Dürrenberg | 2016(B) |
34 | SG Einheit Halle | 2014(B), 2014(E), 2015(B), 2017(A), 2017(E), 2018(A) |
35 | ESG Halle | 2015(H), 2015(F) |
36 | FSV 67 Halle | 2014(G) |
37 | SG Motor Halle | 2019(D), 2019(E) |
38 | PSV Halle | 2012(D), 2014(C), 2018(F), 2018(G) |
39 | SV Rotation Halle | 2013(D), 2016(B) |
40 | Turbine Halle | 2011(D), 2012(C), 2017(F), 2017(G), 2019(D), 2019(F) |
41 | VfL Halle 96 | 2017(G) |
42 | FC Halle-Neustadt | 2013(C), 2013(D) |
43 | SV Sankt Georg Hecklingen | 2015(H), 2015(D), 2016(H) |
44 | Heteborner SV | 2015(D) |
45 | FSV Hettstedt | 2013(C), 2014(C), 2014(E) |
46 | JSG HETZ | 2018(E) |
47 | TSV Königshofen | 2018(A) |
48 | SV Blau-Weiß Könnern | 2013(E), 2013(F), 2014(E), 2017(H) |
49 | SpG Könnern/Trebnitz | 2014(H) |
50 | SV Grün-Weiß Langeneichstädt | 2013(F) |
51 | Olympia Leipzig | 2015(B) |
52 | Roter Stern Leipzig | 2013(F) |
53 | VfB Lettin | 2011(D), 2012(D), 2013(C), 2013(E) |
54 | TSV Leuna | 2014(E) |
55 | LSG Lieskau | 2014(H), 2014(F), 2014(G), 2018(A), 2019(G) |
56 | TSG Grün-Weiß Löbejün | 2014(B) |
57 | SV Merseburg-Meuschau | 2014(F) |
58 | Sportring Mücheln | 2013(D) |
59 | TSV Mühlbeck | 2017(H) |
60 | Askania Nietleben | 2014(B), 2014(F), 2015(F), 2015(G), 2016(F), 2017(E), 2018(E), 2018(G), 2019(E), 2019(F) |
61 | SG Neuborna | 2015(H) |
62 | SSV Neutz | 2011(D) |
63 | TSV Niemberg | 2019(G) |
64 | SC Obhausen | 2015(G) |
65 | SV Eintracht Blau-Gelb Peißen | 2017(H) |
66 | SV Plötzkau | 2016(H) |
67 | TSV Preußlitz | 2014(H) |
68 | FSV Raßnitz | 2015(G) |
69 | JSG Raßnitz/Ermlitz/Großkugel | 2014(C) |
70 | Reideburger SV | 2013(F), 2014(B), 2018(F), 2019(D), 2019(E) |
71 | SV Rothenburg | 2019(F) |
72 | SG Salzatal | 2015(F), 2015(G), 2016(E), 2016(F), 2016(G), 2017(E), 2017(F), 2017(G), 2018(E), 2018(F), 2018(G), 2019(D), 2019(E), 2019(F), 2019(G) |
73 | SG Salzatal II | 2018(F), 2019(E) |
74 | FSV Salzfurtkapelle | 2017(H) |
75 | TSV Germania Salzmünde | 2013(E), 2013(F), 2014(E), 2014(F), 2015(D) |
76 | TSV Germania Salzmünde II | 2013(E) |
77 | SG Traktor Sandersleben | 2017(F) |
78 | JSG Einheit Schlenze | 2016(G) |
79 | TSV 1990 Schochwitz | 2011(D), 2012(C), 2012(D), 2013(C), 2013(D), 2014(H), 2014(C), 2014(G), 2015(H), 2015(B), 2016(H), 2017(H), 2017(A), 2018(A) |
80 | JSG Schochwitz/Beesenstedt I | 2014(B), 2016(B) |
81 | JSG Schochwitz/Beesenstedt II | 2014(B), 2016(B) |
82 | SG Seehausen | 2017(A) |
83 | SV Teutonia Siersleben | 2014(H), 2016(H) |
84 | SG Spergau | 2014(B) |
85 | SV Traktor Teicha | 2014(E), 2015(F), 2015(G), 2016(E), 2016(F), 2016(G), 2017(G), 2018(E), 2018(F), 2018(G), 2019(F), 2019(G) |
86 | SV 1885 Teutschenthal | 2013(E) |
87 | SV 90 Walbeck | 2016(H), 2017(H) |
88 | SG Wallwitz/Nauendorf | 2019(E) |
89 | Warmsdorfer SV | 2013(C), 2014(C), 2015(B), 2015(F), 2017(A), 2018(A), 2019(D) |
90 | SpG Warmsdorf/Schierstedt | 2014(H) |
91 | SV Rot-Weiß Weißenfels | 2014(G) |
92 | SV Welbsleben | 2015(B) |
93 | Wettiner SV | 2013(D), 2015(B), 2015(G), 2016(H), 2016(F) |
94 | SG Wettin/Rothenburg | 2019(D) |
95 | FSV Grün-Weiß Wimmelburg | 2016(H), 2017(H), 2018(E) |
96 | TSG Wörmlitz/Böllberg | 2011(D), 2018(F) |
97 | TSV Schwarz-Weiß Zscherben | 2015(H) |
Zeichenerklärung: | (H) - Herren (A) - A-Junioren (B) - B-Junioren (C) - C-Junioren (D) - D-Junioren (E) - E-Junioren (F) - F-Junioren (G) - G-Junioren |
|
Rot - Turniersieger |